Her er en liste over de brave stiløpere som har gjennomført løypa og kan med stolthet kalle seg Skogvokter av Grenland!
# | Navn | Tid (gang 2) |
1 | Pål Thoresen | 11.52 |
2 | Tobias Dahl Fenre | 9.23 |
3 | Irvin Kilde | 11.32 |
4 | Jonas Resare | 11.59 |
5 | Kristian Qvenild | 13.00 |
6 | Eirik Fjeld | 14.44 |
7 | Egil Kragl | 19.20 (19.36) |
8 | Per Kåre Sortevik | 19.20 |
9 | Yann Erik Skyllingstad | 19.20 |
10 | Steinar Løvås | 18.59 |
11 | Sissel Gåre Andresen | 18.54 |
12 | Heidi Rørvik | 18.54 |
13 | Silje Zetterstrøm | 18.54 |
14 | Hanne Nilssen | 18.54 |
15 | Tonje Andresen | 19.36 |
